INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS - REGIÃO SUL DO BRASIL   


Atualizado em: 06/08/2026 22:10:01

Cidade Temp (°C) UR (%) Pressão Local (hPa) Vento (km/h) Rajada (km/h) Direção
Curitiba 17 78 1011 11 11 NO
Maringa 18 74 1008 9 9 E
Marechal Rondon 18 90 1007 5 5 N
Chapeco 16 95 1007 8 8 N
Lages 14 99 1008 8 8 N
Itajai 20 85 1007 9 9 NO
Ararangua 20 82 1003 11 11 N
Porto Alegre 20 82 1001 20 20 NO
Santa Maria 17 93 1004 23 23 O
Uruguaiana 13 85 1009 36 36 SO
Caxias Do Sul 17 93 1003 17 17 N


Copyright (c) 2016-2026 - The Regents of the K0USY Group - Dashboard Version SP2ONG - Caracterização para o MASTER-SUL por PU5SMS