INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS - REGIÃO SUL DO BRASIL   


Atualizado em: 05/10/2026 22:10:01

Cidade Temp (°C) UR (%) Pressão Local (hPa) Vento (km/h) Rajada (km/h) Direção
Curitiba 13 99 1019 8 8 E
Maringa 19 98 1013 5 5 E
Marechal Rondon 19 96 1012 6 6 E
Chapeco 16 98 1014 5 5 E
Lages 12 99 1018 10 10 NE
Itajai 15 98 1020 4 4 S
Ararangua 15 84 1020 6 6 N
Porto Alegre 15 78 1019 19 19 SE
Santa Maria 14 76 1016 17 17 E
Uruguaiana 14 71 1015 21 21 E
Caxias Do Sul 11 100 1018 5 5 E


Copyright (c) 2018-2026 - PU3SMS/PU5SMS - Sérgio Saez - All rights reserved Whatsapp